神彩係(xì)列
身體被溫(wēn)暖圍住,放鬆地享受自己的體溫(wēn),與久違(wéi)的自己,共(gòng)享“浴”樂,神采(cǎi)奕奕。
特點:
超中容量水(shuǐ)箱,滿足全家人同時用水的需要,盡享生活的樂趣。落地式安(ān)裝,解決了居家牆不承重(chóng)的安裝問題。
參數型號 | TJ-KF-75/100L | TJ-KF-75/150L | TJ-KF-100/200L | TJ-KF-100/260L | TJ-KF-100/300L |
製熱(rè)量(w ) | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 |
額定(dìng)輸(shū)入功聿(W ) | 940W | 940W | 1280W | 1280W | 1280W |
額定輸入電流(A) | 4.6A | 4.6A | 5.9A | 5.9A | 5.9A |
最大輸入功率(W ) | 1250 | 1250 | 1800 | 1800 | 1800 |
最大輸入電流(liú)(A ) | 5.5 | 5.5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
電(diàn)源(V) | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
壓縮機 | 日立/美芝 | 日立/美芝 | 日立/美芝 | 日立/美(měi)芝 | 日立/美(měi)芝 |
最離製熱水溫(°C ) | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C |
工作環堍溫度(°C) | -4°C-43°C | -4°C-43°C | -4°C-43°C | -4°C-43°C | -4°C-43°C |
熱水補供速度(L/h ) | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
製冷劑 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
製冷劑衝注(zhù)量(g ) | 850 | 850 | 1080 | 1080 | 1080 |
機組噪音(dB) | ≤51 | ≤51 | ≤54 | ≤54 | ≤54 |
外(wài)形尺寸(mm) | 560 x 260 x 540 | 560x260x540 | 560x260x540 | 560x260x540 | 560x260x540 |
室外機組(zǔ)淨重(Kg) | 32 | 32 | 37 | 37 | 37 |
防水(shuǐ)類型 | 1 Px4 | 1 Px4 | I Px4 | 1 Px4 | 1 Px4 |
防觸電類型 | 1類 | 1類 | I類 | 1類 | 1類 |
機組水箱配罝容(róng)積{ L ) | 100/150 | 150/200 | 200/260 | 260/300 | 300/350 |
備(bèi)注:
1、測試額定工況(kuàng):環境幹球溫(wēn)度(dù)20°C,濕球溫度15°C,加熱初始水溫20°C,終水溫度55°C;
2、最大負荷工況:環境幹球溫度43°C,濕球溫度26°C,加熱初始水溫29°C,終水溫(wēn)度(dù)55°C;
3、由子技術進步和產品升級,本(běn)主要技術(shù)參數更改恕不另行通知,以產品銘(míng)牌為準。